Blaster Blade
Card Name | Blaster Blade | ||
---|---|---|---|
Japanese Name | ブラスター・ブレード | ||
Pronunciation | Burasutaa Bureedo | ||
Grade | 2 | Skill | Intercept |
Type | Normal Unit | Trigger | - |
Clan | Royal Paladin | Race | Human |
Shield | 5000 | Nation | United Sanctuary |
Power | 9000 | Critical | 1 |
Effect Text | [AUTO]: [Counter-Blast 2] When this unit is placed on (VC), you may pay the cost. If you do, choose an opponent's rear-guard, and retire it. [AUTO]: [Counter-Blast 2] When this unit is placed on (RC), if you have a «Royal Paladin» vanguard, you may pay the cost. If you do, choose an opponent's grade 2 or greater rear-guard, and retire it. |
Related Cards
Other Info (JP)
No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
---|---|---|---|---|
KeroKero Ace 2011 January Issue | PR/0001 | 伊藤彰 | それは勇気という名の光の剣。 | Image |
Pre-Workshop Participation | PR/0001 | 伊藤彰 | それは勇気という名の光の剣。 | Image |
Blaster Blade (TD) | TD01/005 | 伊藤彰 | 弱きを守る勇気の剣、輝け、ブラスターブレード! | Image |
Descent of the King of Knights | BT01/002 RRR | 竜徹 | それは勇気という名の光の剣。輝け、ブラスター・ブレード! | Image |
Descent of the King of Knights | BT01/S02 SP | 伊藤彰 | それは勇気という名の光の剣。輝け、ブラスター・ブレード! | Image |
Other Info (EN)
No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
---|---|---|---|---|
Blaster Blade (TD) (EN) | TD01/005 | 伊藤彰 | Shine forth, brave sword and defender of the weak! Blaster Blade! | Image |
Descent of the King of Knights (EN) | BT01/002EN RRR | 竜徹 | Courage is the sword of light. Shine forth, Blaster Blade! | Image |
Descent of the King of Knights (EN) | BT01/S02EN SP | 伊藤彰 | Courage is the sword of light. Shine forth, Blaster Blade! | Image |