Bloody Hercules

| Card Name | Bloody Hercules | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | ブラッディ・ヘラクレス | ||
| Pronunciation | Braddi Herakuresu | ||
| Grade | 2 | Skill | Intercept |
| Type | Normal Unit | Trigger | - |
| Clan | Megacolony | Race | Insect |
| Shield | 5000 | Nation | Zoo |
| Power | 10000 | Critical | 1 |
| Effect Text | - | ||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Descent of the King of Knights | BT01/040 R | 春乃壱 | 犯罪結社メガコロニーは、全ての法を超越する。 | Image |
| Descent of the King of Knights (EN) | BT01/040EN R | 春乃壱 | The criminal society, Megacolony rise above all laws. | Image |