Cannon Ball

| Card Name | Cannon Ball | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | キャノン・ボール | ||
| Pronunciation | Kyanon Booru | ||
| Grade | 0 | Skill | Boost |
| Type | Trigger Unit | Trigger | Stand, +5000 |
| Clan | Nova Grappler | Race | Battleroid |
| Shield | 10000 | Nation | Star Gate |
| Power | 5000 | Critical | 1 |
| Effect Text | - | ||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Mechanical Soldier | TD03/013 | 田所哲平 | コウゲキ?コウゲキ? | Image |
| Demonic Lord Invasion | BT03/077 | 田所哲平 | コウゲキ?コウゲキ? | Image |