Cannon Fire Dragon, Cannon Gear
Card Name | Cannon Fire Dragon, Cannon Gear | ||
---|---|---|---|
Japanese Name | 砲撃竜 キャノンギア | ||
Pronunciation | Hougekiryuu Kyanongia | ||
Grade | 2 | Skill | Intercept |
Type | Normal Unit | Trigger | - |
Clan | Tachikaze | Race | Dinodragon |
Shield | 5000 | Nation | Dragon Empire |
Power | 11000 | Critical | 1 |
Effect Text | Auto 【V/R】: When this unit is placed on V or R, choose one of your rear-guards, and retire it. Auto 【V】: When this unit is boosted by a «Tachikaze», this unit gets +2000 power until the end of the turn. |
Other Info
No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
---|---|---|---|---|
Onslaught of Dragon Souls | BT02/070 C | 強化新型yutori | 砲弾が雨のように降り注ぐ。敵にも、味方にも。 | Image |