Dandy Romario

| Card Name | Dandy Romario | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | 伊達男 ロマリオ | ||
| Pronunciation | Dateotoko Romario | ||
| Grade | 1 | Skill | Boost |
| Type | Normal Unit | Trigger | - |
| Clan | Granblue | Race | Zombie |
| Shield | 5000 | Nation | Magallanica |
| Power | 8000 | Critical | 1 |
| Effect Text | - | ||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Descent of the King of Knights | BT01/077C | 三好載克 | 水もしたたる伊達男。 | Image |