Dragon Armored Knight

| Card Name | Dragon Armored Knight | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | ドラゴンアーマード・ナイト | ||
| Pronunciation | Doragon Aamaado Naito | ||
| Grade | 2 | Skill | Intercept |
| Type | Normal Unit | Trigger | - |
| Clan | Kagero | Race | Human |
| Shield | 5000 | Nation | Dragon Empire |
| Power | 10000 | Critical | 1 |
| Effect Text | Continuous【V/R】 : If you have no other «Kagero» on the same column as this unit, this unit gets -2000 power. Activate【V/R】: [Counterblast (1)] This unit gets +1000 power until the end of the turn. |
||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Cardfight Pack Vol.1 | PR/0016 | 村瀬倫太郎 | ドラゴンの鎧をまとい、ドラゴンの強さを持つナイト。 | Image |
| Anime "Cardfight!! Vanguard" DVD (1) First Prints | PR/0016 | 村瀬倫太郎 | ドラゴンの鎧をまとい、ドラゴンの強さを持つナイト。 | Image |