Dragon Dancer, Monica

| Card Name | Dragon Dancer, Monica | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | ドラゴンダンサー モニカ | ||
| Pronunciation | Doragon Dansaa Monika | ||
| Grade | 0 | Skill | Boost |
| Type | Trigger Unit | Trigger | Draw, +5000 |
| Clan | Kagero | Race | Human |
| Shield | 10000 | Nation | Dragon Empire |
| Power | 5000 | Critical | 1 |
| Effect Text | - | ||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Crested | KAD2/007 | 百瀬寿 | - | - |
| Dragonic Overlord (TD) | TD02/013 | 百瀬寿 | お楽しみはこれからよ! | Image |
| Descent of the King of Knights | BT01/051 C | 百瀬寿 | さあ、踊るわよ! | Image |