Dragon Monk, Genjo

| Card Name | Dragon Monk, Genjo | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | ドラゴンモンク ゲンジョウ | ||
| Pronunciation | Doragon Monku Genjou | ||
| Grade | 0 | Skill | Boost |
| Type | Trigger Unit | Trigger | Heal, +5000 |
| Clan | Kagero | Race | Human |
| Shield | 10000 | Nation | Dragon Empire |
| Power | 5000 | Critical | 1 |
| Effect Text | (You cannot put more than 4 heal triggers in a deck.) | ||
Related Cards
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Dragonic Overlord (TD) | TD02/015 | 百瀬寿 | あなたの罪を許しましょう。 | Image |
| Descent of the King of Knights | BT01/052 C | 百瀬寿 | あなたの罪を許しましょう。 | Image |