Dream Eater

| Card Name | Dream Eater | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | ドリーム・イーター | ||
| Pronunciation | Doriimu Iitaa | ||
| Grade | 0 | Skill | Boost |
| Type | Trigger Unit | Trigger | Draw, +5000 |
| Clan | Oracle Think Tank | Race | High Beast |
| Shield | 5000 | Nation | United Sanctuary |
| Power | 5000 | Critical | 1 |
| Effect Text | - | ||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Cherry Blossom Princess Maiden | TD04/012 | パトリシア | いただきま~す♪ | Image |
| Descent of the King of Knights | BT01/057 C | パトリシア | いただきま~す♪ | Image |