Iron Wall Dragon, Shieldon

| Card Name | Iron Wall Dragon, Shieldon | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | 鉄壁竜 シールドン | ||
| Pronunciation | Teppekiryuu Shiirudon | ||
| Grade | 0 | Skill | Boost |
| Type | Normal Unit | Trigger | - |
| Clan | Tachikaze | Race | Dinodragon |
| Shield | 10000 | Nation | Dragon Empire |
| Power | 6000 | Critical | 1 |
| Effect Text | - | ||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Descent of the King of Knights | BT01/067 C | のば | 超鉄壁。ゆえに超無敵。 | Image |