Karma Queen

| Card Name | Karma Queen | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | カルマ・クイーン | ||
| Pronunciation | Karuma Kuiin | ||
| Grade | 1 | Skill | Boost |
| Type | Normal Unit | Trigger | - |
| Clan | Megacolony | Race | Insect |
| Shield | 5000 | Nation | Zoo |
| Power | 7000 | Critical | 1 |
| Effect Text | Auto : [Counterblast (2)] When this unit is placed on V or R, you may pay the cost. If you do, choose an opponent's rear-guards, and during the opponent's next stand phase, that unit does not stand. |
||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Descent of the King of Knights | BT01/079 C | 開田裕治 | おーほほほ! 女王様の威光の前に、ひれ伏すがいい!! | Image |