Lucky Girl

| Card Name | Lucky Girl | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | ラッキー・ガール | ||
| Pronunciation | Rakki Gaaru | ||
| Grade | 0 | Skill | Boost |
| Type | Trigger Unit | Trigger | Stand, +5000 |
| Clan | Nova Grappler | Race | High Beast |
| Shield | 10000 | Nation | Star Gate |
| Power | 5000 | Critical | 1 |
| Effect Text | - | ||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Joker Deck | KAD4/008 | パトリシア | 起きるにゃ | Image |
| Descent of the King of Knights | BT01/062 C | パトリシア | 起きるにゃ | Image |