Savage Destroyer

| Card Name | Savage Destroyer | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | サベイジ・デストロイヤー | ||
| Pronunciation | Sabeiji Desutoroiyaa | ||
| Grade | 2 | Skill | Boost |
| Type | Normal Unit | Trigger | - |
| Clan | Tachikaze | Race | Human |
| Shield | 5000 | Nation | Dragon Empire |
| Power | 8000 | Critical | 1 |
| Effect Text | Auto【V/R】: Whenever another of your «Tachikaze» rear-guards were moved to the drop zone, this unit gets +1000 power until the end of the turn. |
||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Demonic Lord Invasion | BT03/056 C | NINNIN | たちかぜの戦士は、仲間の遺志を忘れない。 | Image |