Shining Lady

| Card Name | Shining Lady | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | シャイニング・レディ | ||
| Pronunciation | Shainingu Redi | ||
| Grade | 0 | Skill | Boost |
| Type | Trigger Unit | Trigger | Critical, +5000 |
| Clan | Nova Grappler | Race | Battleroid |
| Shield | 10000 | Nation | Star Gate |
| Power | 5000 | Critical | 1 |
| Effect Text | - | ||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Joker Deck | KAD4/007 | TMS | 痺れなさい! | Image |
| Golden Mechanical Soldier | TD03/012 | 明貴美加 | 痺れなさい! | Image |
| Descent of the King of Knights | BT01/063 C | 明貴美加 | 痺れなさい! | Image |