Sonic Cicada

| Card Name | Sonic Cicada | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | ソニック・シケイダ | ||
| Pronunciation | Sonikku Shikeida | ||
| Grade | 0 | Skill | Boost |
| Type | Trigger Unit | Trigger | Stand, +5000 |
| Clan | Megacolony | Race | Insect |
| Shield | 10000 | Nation | Zoo |
| Power | 5000 | Critical | 1 |
| Effect Text | - | ||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Eclipse of Illusionary Shadows | BT04/066 C | 瞑丸イヌチヨ | 眠るな! まだ襲撃は終わってないぜ! | Image |