Sword Emperor, Dragonic Valblade

| Card Name | Sword Emperor, Dragonic Valblade | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | 剣帝 ドラゴニック・ヴァルブレイド | ||
| Pronunciation | Kentei Doragonikku Varubureido | ||
| Grade | 3 | Skill | Twin Drive!! |
| Type | Normal Unit | Trigger | - |
| Clan | Kagero | Race | Flame Dragon |
| Shield | None | Nation | Dragon Empire |
| Power | 10000 | Critical | 1 |
| Effect Text | Auto 【V】: When this unit's drive check reveals a grade 3 «Kagero», this unit gets +5000 power until the end of the battle. |
||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Anime OP CD "Vanguard" | PR/0003 | ノ霧 | 砕け散れ、小さき者よ! グランド・デストラクション! | Image |
| Anime ED CD "DREAM SHOOTER" | PR/0029 | ノ霧 | 我が名は剣帝、我こそが剣也!穿て、デストラクション・ブレイド! | Image |