Top Idol, Aqua

| Card Name | Top Idol, Aqua | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | トップアイドル アクア | ||
| Pronunciation | Toppu Aidoru Akua | ||
| Grade | 2 | Skill | Intercept |
| Type | Normal Unit | Trigger | - |
| Clan | Bermuda △ | Race | Mermaid |
| Shield | 5000 | Nation | Magallanica |
| Power | 10000 | Critical | 1 |
| Effect Text | - | ||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Onslaught of Dragon Souls | BT02/036 R | KEI | 海上のみんなー、輝いてる? | Image |
| Onslaught of Dragon Souls | BT02/S12 SP | KEI | 海上のみんなー、大好きだよー! | Image |