Vortex Dragon

| Card Name | Vortex Dragon | ||
|---|---|---|---|
| Japanese Name | ボーテックス・ドラゴン | ||
| Pronunciation | Bootekkusu Doragon | ||
| Grade | 3 | Skill | Twin Drive!! |
| Type | Normal Unit | Trigger | - |
| Clan | Kagero | Race | Flame Dragon |
| Shield | - | Nation | Dragon Empire |
| Power | 10000 | Critical | 1 |
| Effect Text | Auto 【V】: At the beginning of your main phase Soulcharge (1), and this unit gets +2000 power until the end of the turn. Activate 【V/R】: [Soulblast (8), Counterblast (5)] Choose up to three of your opponent's rear-guards, and retire them. |
||
Other Info
| No. | Illust. | Flavor | Card Image | |
|---|---|---|---|---|
| Descent of the King of Knights | BT01/S09 SP | 伊藤彰 | 戦場を渦巻く地獄の業火、バーニング・ヘル! | Image |
| Descent of the King of Knights | BT01/013 RR | 伊藤彰 | 戦場を渦巻く地獄の業火、バーニング・ヘル! | Image |